GS Auto - Chiptuning Volkswagen

Chiptuning Volkswagen Bora |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.9 TDI | 81 kW | 106 kW | 6000,- | |
| 1.9 TDI PD | 96 kW | 122 kW | 6000,- | |
Chiptuning Volkswagen Golf III |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.9 TDI | 66 kW | 85 kW | 6000,- | |
| 1.9 TDI | 81 kW | 110 kW | 6000,- | |
Chiptuning Volkswagen Golf IV |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.9 SDI | 50 kW | 56 kW | 4000,- | |
| 1.9 TDI | 66 kW | 85 kW | 6000,- | |
| 1.9 TDI | 81 kW | 110 kW | 6000,- | |
| 1.9 TDI PD | 110 kW | 134 kW | 7000,- | |
| 1.9 TDI PD | 74 kW | 102 kW | 7000,- | |
| 1.9 TDI PD | 85 kW | 112 kW | 7000,- | |
| 1.9 TDI PD | 96 kW | 122 kW | 7000,- | |
| Benzinové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.6 MPI | 75 kW | 85 kW | 6000,- | |
| 1.8 Turbo | 110 kW | 140 kW | 7000,- | |
| 1.8 Turbo | 132 kW | 158 kW | 7000,- | |
Chiptuning Volkswagen Golf V |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.9 TDI PD | 77 kW | 100 kW | 7000,- | |
| 1.9 TDI PD | 103 kW | 127 kW | 7000,- | |
Chiptuning Volkswagen Golf V Plus |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.9 TDI PD | 77 kW | 100 kW | 7000,- | |
| 1.9 TDI PD | 103 kW | 127 kW | 7000,- | |
Chiptuning Volkswagen New Beatle |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.9 TDI | 81 kW | 110 kW | 6000,- | |
Chiptuning Volkswagen Passat B4 |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.9 TDI | 66 kW | 85 kW | 6000,- | |
| 1.9 TDI | 81 kW | 105 kW | 6000,- | |
Chiptuning Volkswagen Passat B5 |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.9 TDI | 66 kW | 85 kW | 6000,- | |
| 1.9 TDI | 81 kW | 105 kW | 6000,- | |
| 1.9 TDI | 96 kW | 122 kW | 7000,- | |
| 2.0 TDI | 100 kW | 125 kW | 7000,- | |
| Benzinové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.8 Turbo | 110 kW | 148 kW | 7000,- | |
Chiptuning Volkswagen Passat B6 |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.9 TDI PD | 77 kW | 100 kW | 7000,- | |
| 2.0 TDI PD | 103 kW | 127 kW | 7000,- | |
| 2.0 TDI CR | 125 kW | 155 kW | 11000,- | |
Chiptuning Volkswagen Polo |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.4 TDI | 51 kW | 70 kW | 6000,- | |
| 1.4 TDI | 55 kW | 74 kW | 6000,- | |
| 1.4 TDI | 59 kW | 77 kW | 6000,- | |
| 1.9 TDI PD | 74 kW | 101 kW | 7000,- | |
| 1.9 TDI PD | 96 kW | 124 kW | 7000,- | |
Chiptuning Volkswagen Scirocco |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 2.0 TDI PD | 103 kW | 128 kW | 11000,- | |
| 2.0 TDI CR | 125 kW | 155 kW | 11000,- | |
| Benzínové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.4 TSI | 118 kW | 136 kW | 11000,- | |
| 2.0 TSI | 155 kW | 179 kW | 11000,- | |
Chiptuning Volkswagen Sharan |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.9 TDI | 66 kW | 85 kW | 6000,- | |
| 1.9 TDI | 81 kW | 105 kW | 6000,- | |
| 1.9 TDI PD | 85 kW | 110 kW | 7000,- | |
Chiptuning Volkswagen T4 - transporter, multivan, caravelle |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 2.5 TDI | 65 kW | 83 kW | 7000,- | |
| 2.5 TDI | 75 kW | 99 kW | 7000,- | |
| 2.5 TDI | 111 kW | 130 kW | 8000,- | |
Chiptuning Volkswagen T5 - transporter, multivan, caravelle |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.9 TDI PD | 63 kW | 80 kW | 7000,- | |
| 2.5 TDI PD | 96 kW | 128 kW | 8000,- | |
| 2.5 TDI PD | 128 kW | 159 kW | 8000,- | |
Chiptuning Volkswagen Tiguan |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 2.0 TDI PD | 103 kW | 128 kW | 9000,- | |
| 2.0 TDI CR | 125 kW | 155 kW | 11000,- | |
Chiptuning Volkswagen Touareg |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 2.5 TDI R5 | 128 kW | 148 kW | 8000,- | |
| 3.0 TDI CR | 165 kW | 195 kW | 11000,- | |
| 3.0 TDI CR | 176 kW | 209 kW | 11000,- | |
Chiptuning Volkswagen Touran |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.9 TDI PD | 77 kW | 100 kW | 7000,- | |
| 2.0 TDI PD | 103 kW | 128 kW | 7000,- | |
| 2.0 TDI PPD | 125 kW | 155 kW | 11000,- | |
Chiptuning Volkswagen
- Bora
- Golf III
- Golf IV
- Golf V
- Golf V Plus
- New Beatle
- Passat B4
- Passat B5
- Passat B6
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- T4
- T5
- Tiguan
- Touareg
- Touran