GS Auto - Chiptuning Škoda

Chiptuning Škoda Fabia |
||||
| Benzínové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.2 HTP | 40 kW | 45 kW | 5000,- | |
| 1.2 HTP 12V | 47 kW | 51 kW | 5000,- | |
| 1.4 MPI | 50 kW | 55 kW | 5000,- | |
| 1.4 MPI 16V | 55 kW | 60 kW | 5000,- | |
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.4 TDI | 50 kW | 73 kW | 5000,- | |
| 1.4 TDI | 55 kW | 75 kW | 5000,- | |
| 1.4 TDI | 60 kW | 77 kW | 5000,- | |
| 1.9 SDI | 47 kW | 55 kW | 6000,- | |
| 1.9 TDI PD | 74 kW | 95 kW | 7000,- | |
| 1.9 TDI PD | 96 kW | 122kw | 7000,- | 153kW - 49990,- |
Chiptuning Škoda Fabia II |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.4 TDI PD | 51 kW | 71 kW | 7000,- | |
| 1.4 TDI PD | 59 kW | 75 kW | 7000,- | |
| 1.9 TDI PD | 77 kW | 100 kW | 8000,- | |
Chiptuning Škoda Felicia |
||||
| Benzínové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.3 | 40 kW | 47 kW | 4000,- | |
| 1.3 MPI | 50 kW | 49 kW | 4000,- | |
| 1.6 MPI | 55 kW | 65 kW | 5000,- | |
Chiptuning Škoda Octavia |
||||
| Benzínové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.6 MPI | 55 kW | 61 kW | 6000,- | |
| 1.6 MPI | 75 kW | 85 kW | 6000,- | |
| 1.8 20V | 92 kW | 101 kW | 7000,- | |
| 1.8 Turbo | 110 kW | 140 kW | 7000,- | |
| 1.8 Turbo | 132 kW | 158 kW | 7000,- | |
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | |
| 1.9 TDI | 66 kW | 83 kW | 7000,- | 110 kW - 9990,- |
| 1.9 TDI | 81 kW | 105 kW | 7000,- | |
| 1.9 TDI PD | 74 kW | 95 kW | 7000,- | |
| 1.9 TDI PD | 96 kW | 122 kW | 7000,- | |
Chiptuning Škoda Octavia II |
||||
| Benzínové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 2.0 TFSI | 147 kW | 185 kW | 9000,- | |
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.9 TDI PD | 77 kW | 100 kW | 8000,- | 118 kW - 9000,- |
| 2.0 TDI PD | 103 kW | 127 kW | 8000,- | |
| 2.0 TDI PD | 125 kW | 154 kW | 9000,- | |
Chiptuning Škoda Roomster |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.4 TDI | 51 kW | 71 kW | 7000,- | |
| 1.4 TDI | 59 kW | 75 kW | 7000,- | |
| 1.9 TDI | 77 kW | 103 kW | 8000,- | |
Chiptuning Škoda Superb |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.9 TDI PD | 74 kW | 98 kW | 7000.- | |
| 1.9 TDI PD | 77 kW | 101 kW | 8000.- | |
| 1.9 TDI PD | 85 kW | 112 kW | 8000.- | |
| 1.9 TDI PD | 96 kW | 122 kW | 7000.- | |
| 2.0 TDI PD | 103 kW | 127 kW | 8000.- | |
| 2.5 TDI PD | 114 kW | 144 kW | 7000.- | |
| 2.5 TDI PD | 120 kW | 157 kW | 8000.- | |
Chiptuning Škoda Superb II |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 2.0 TDI CR | 125 kW | 155 kW | 11000,- | |
| 2.0 TDI PD | 103 kW | 127 kW | 11000,- | |
Chiptuning Škoda Yeti |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 2.0 TDI CR | 125 kW | 155 kW | 11000,- | |
| 2.0 TDI PD | 103 kW | 127 kW | 11000,- | |