GS Auto - Chiptuning Alfa Romeo

Chiptuning Alfa Romeo 156 |
||||
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 1.9 JTD | 85 kW | 110 kW | 8000,- | |
| 2.4 JTD | 100 kW | 128 kW | 9000,- | |
| 2.4 JTD | 110 kW | 138 kW | 9000,- | |
Chiptuning Alfa Romeo 166 |
||||
| Benzínové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 2.5 V6 24V | 142 kW | 155 kW | 9000,- | |
| 3.0 V6 24V | 166 kW | 180 kW | 9000,- | |
| Dieselové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 2.4 JTD | 100 kW | 125 kW | 9000,- | |
| 2.4 JTD | 132 kW | 157 kW | 9000,- | |
Chiptuning Alfa Romeo GTV |
||||
| Benzínové motory | Výkon série | Výkon po úpravě | Cena | Úroveň II |
| 2.0 16V TS | 114 kW | 125 kW | 8000,- | |
| 3.0 V6 24V | 162 kW | 175 kW | 9000,- | |